Образование
ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 21.12.2015 № 15 595.
Обучение ведется по дополнительным профессиональным программам для специалистов МЧС России, в том числе для работников ВГСЧ МЧС России, ведущих горноспасательные работы на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, и объектах подземного строительства, работников ФПС ГПС МЧС России, а также членов нештатных аварийно-спасательных формирований, работников организаций, ведущих горные и другие работы на опасных производственных объектах и т.д.
Перечень аннотаций к программам, реализуемым,
ФГКУ «Национальный горноспасательный центр»
Дополнительное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка
Наименование программы | Количество часов |
1. «Первоначальная подготовка спасателей военизированных горноспасательных частей МЧС России к ведению горноспасательных работ» | 313 |
2. «Первоначальная подготовка спасателей военизированных горноспасательных частей МЧС России по тушению пожаров» | 260 |
3. «Первоначальная подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ» | 270 |
Повышение квалификации
Наименование программы | Количество часов |
4. «Периодическая подготовка спасателей рядовой и младшей служебных групп должностей военизированных горноспасательных частей к ведению горноспасательных работ» | 80 |
5. «Периодическая подготовка спасателей средней служебной группы должностей военизированных горноспасательных частей к ведению горноспасательных работ» | 80 |
6. «Периодическая подготовка спасателей высшей и старшей служебных групп должностей военизированных горноспасательных частей к ведению горноспасательных работ» | 80 |
7. «Подготовка руководителя горноспасательных работ по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работ» Скачать аннотацию программы | 24 |
8. «Подготовка механика горноспасательного подразделения по обслуживанию кислородно-дыхательной аппаратуры и горноспасательного оборудования» | 80 |
9. «Подготовка спасателей военизированных горноспасательных частей к ведению поисково-спасательных работ» | 72 |
10. «Подготовка работников правилам работы на кислородных дожимающих компрессорах» | 32 |
11. «Подготовка спасателей военизированных горноспасательных частей к ведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров» | 72 |
12. «Подготовка специалистов военизированных частей, осуществляющих профилактическую работу» | 40 |
13. «Программа обучения специалистов групп инженерного обеспечения ВГСЧ использованию программных комплексов и компьютерных программ для инженерного обеспечения безопасного ведения аварийно-спасательных работ» | 40 |
14. «Тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» Скачать аннотацию программы | 72 |
15. «Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей» Скачать аннотацию программы | 72 |
16. «Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных частей» Скачать аннотацию программы | 72 |
17. «Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей» Скачать аннотацию программы | 72 |
18. «Ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий» | 36 |
19. «Ремонт, обслуживание и эксплуатация гидравлического аварийно-спасательного инструмента» | 106 |
20. «Оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях» | 72 |
21. «Руководитель тушения ландшафтных пожаров» | 72 |
22. «Совершенствование профессиональной деятельности в образовательном процессе» | 72 |
23. Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениям организации | 50 |
Профессиональное обучение
Наименование программы | Количество
часов |
24. Профессия 26534 «Спасатель» | 308 |
25. «Профессиональная подготовка спасателей (с правом ведения горноспасательных работ в составе вспомогательных горноспасательных команд на открытых горных работах)» | 70 |